Constructions Greifer
Die größte Greiferöffnung auf dem Markt
Construction ist vielleicht unser exklusivster Greifer, der die größte auf dem Markt erhältliche Öffnung hat. Er wurde zur Baggermontage entwickelt und hat ein einzigartiges Gestell aus einem gröberen, in einem Stück gebogenen Stahlblech ohne angeschweißte Seitenteile. Das Lasthalteventil und der Kolbenakkumulator sind im Gestell montiert und in die Hydraulik integriert. Der Construction erinnert stark an den HeavyDuty, da er extrem schweres Heben ermöglicht und unglaublich verdrehungsteif ist.
Greiferabmessung | 015* | 025 | 040 | 055 | 080 | |
Max. Arbeitsdruck | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kraft, Spitze zu Spitze | kN | 10 | 18 | 17 | 17 | 46 |
Öffnungszeit bei 70 l/min | s | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 3,6 |
Schließzeit bei 70 l/min | s | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 5,2 |
Länge geschlossener | mm | 740 | 800 | 965 | 1100 | 1355 |
Max. Greiferöffnung | mm | 1170 | 1460 | 2075 | 2390 | 2840 |
Max. Breite | mm | 397 | 510 | 550 | 550 | 800 |
Breite, äußere Klaue | mm | 355 | 434 | 472 | 472 | 714 |
Höhe, geschlossener | mm | 510 | 560 | 635 | 685 | 885 |
Höhe, offener Greifer | mm | 685 | 725 | 655 | 725 | 940 |
Min. Greiferdurchmesser | mm | 90 | 100 | 150 | 180 | 175 |
Lastbereich | m² | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,55 | 0,8 |
Max. Last | kg | 3000 | 3500 | 5000 | 5000 | 10000 |
Gewicht | kg | 165 | 290 | 340 | 380 | 830 |
* Das Modell 015 arbeitet mit einem Zylinger und hat standardmäßig entweder einen Akkumulator oder ein Lasthalteventil
** Einzeln austauschbar, für die meisten Anbringungen erhältlich